|
2018年漳州市随军家属和退役士兵就业服务专场招聘会岗位汇总 |
|
zzhr.com 加入时间:2018/8/17 10:11:21 浏览数:1908 |
|
|
漳州市随军家属和退役士兵就业服务专场招聘会岗位汇总 |
| 序号 | 单位名称 | 招聘工种 | 岗位数 | 工资待遇(元/月) | 联系人 | 联系电话 |
|
| 1 | 漳州科华技术有限责任公司 | 装配技工 | 若干 | 3500-6000 | 陈先生 | 0596-2673173 |
| 老化技术员 | 3 | 4000-6000 |
| 仓管员 | 3 | 3500-5000 |
| 物料配送员 | 5 | 3500-5000 |
| 2 | 漳州万佳陶瓷工业有限公司 | 行政司机 | 1 | 3500-4500 | 胡小姐 | 13806936958 |
| 质检员 | 1 | 2800-3500 |
| 包装储干 | 1 | 3500-4500 |
| 3 | 福建福欣特殊钢有限公司 | 制程操作员 | 30 | 3000-6000 | 叶春艳 | 18960064063 |
| 机械维修技术员 | 10 | 3000-6000 |
| 检验员 | 5 | 3000-6000 |
| 天车司机 | 5 | 3000-6000 |
| 4 | 龙海市龙保物业服务有限公司 | 物业管理人员 | 10 | 2200-4000 | 小江 | 0596-6550111 |
| 公司文员 | 5 | 2200-3500 |
| 保安人员 | 数名 | 2000-2800 |
| 5 | 漳州聚诚健康管理有限公司 | 健康专员 | 20 | 3000+提成 | 陈先生 | 18065682868 |
| 6 | 漳州市赚兜电子商务有限公司 | 电话客服 | 20 | 4000-6000 | 杨锦程 | 15260680069 |
| 7 | 福建欧仕儿童用品股份有限公司 | 采购员 | 1 | 3500-4000 | 林小姐 | 18959633799 |
| 采购工程师 | 1 | 4000-8000 |
| 生管员 | 1 | 3200-4500 |
| 外贸业务员 | 2 | 5000-15000 |
| 外贸业务助理 | 2 | 3500-6000 |
| 船务 | 1 | 3500-4000 |
| 生产助理 | 1 | 4000-5000 |
| IE工程师 | 3 | 3500-6000 |
| 京东运营 | 1 | 6000-10000 |
| 运营助理 | 1 | 3500-4000 |
| 淘宝美工 | 2 | 3500-15000 |
| 8 | 福建省神悦铸造股份有限公司 | 硬件工程师 | 1 | 3500-5000 | 周春梅 | 13559691568 |
| 软件工程师 | 1 | 4000-6000 |
| 编程师傅 | 1 | 5000-8000 |
| 销售经理 | 2 | 5000-8000 |
| 仓库主管 | 1 | 4000-6000 |
| 检验员 | 10 | 3000-5000 |
| 熔炼操作员 | 4 | 5000-8000 |
| 浇注操作员 | 4 | 4000-8000 |
| 带班管理人员 | 1 | 5000-8000 |
| 9 | 福建半月山温泉酒店有限公司 | 安保员 | 2 | 3600-4500 | 林阿云 | 18150708010 |
| 安保主管 | 1 | 4000-5000 |
| 车队长 | 1 | 4600-5500 |
| 10 | 天利仁和物业服务股份有限公司漳州分公司 | 保安人员 | 15 | 2000-4200 | 廉女士 | 18006062139 |
| 形象岗 | 5 | 3300-3500 |
| 培训专员 | 1 | 3000-4000 |
| 机电 | 10 | 2600-3500 |
| 11 | 福建合信包装有限公司 | 货车司机 | 5 | 7000-10000 | 杨燕玲 | 18959658979 |
| 送货员 | 5 | 4000-6000 |
| 成品库发货员 | 3 | 4000-6000 |
| 普工 | 3 | 4000-6000 |
| 跟单员 | 1 | 4000-6000 |
| 12 | 福建三宝钢铁有限公司 | 安保人员 | 10 | 3500-5000 | 黄河宗 | 15759120100 |
| 机修工 | 10 | 3500-6000 |
| 行政司机 | 1 | 4500-6500 |
| 人事专员 | 2 | 4000-6000 |
| 档案管理员 | 1 | 3500-5000 |
| 会计 | 3 | 4000-7000 |
| 网络运营技术 | 3 | 3500-6000 |
| 13 | 东陶(福建)有限公司 | 总务 | 1 | 4000-5000 | 黄先生 | 13459607211 |
| 机械设备技术员 | 2 | 4000-5000 |
| 现场生产管理 | 3 | 5000-6000 |
| 作业员 | 不限 | 3300-5200 |
| 14 | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 数据专员 | 1 | 3000-3500 | 吴炎汉 | 18650893691 |
| 设计师 | 1 | 3300-4500 |
| 淘宝客服 | 3 | 3000-4000 |
| 配料员 | 3 | 4000-5000 |
| 质检员 | 3 | 3000-3800 |
| 15 | 厦门正黎明冶金机械有限公司 | 学徒工 | 20 | 4000-8000 | 周小姐 | 0592-6770382 |
| 质检员 | 2 | 3500-6000 |
| 生产储干 | 5 | 3500-6000 |
| 行政后勤 | 2 | 3500-6000 |
| 16 | 新长诚(漳州)重工有限公司 | 储备干部 | 10 | 4500-6500 | 杨小姐 | 1588059550 |
| 数控操作员 | 3 | 4500-5500 |
| 机修工 | 8 | 4500-7000 |
| 保安人员 | 2 | 3800-4500 |
| 品检 | 5 | 3500-5000 |
| 模具维护员 | 2 | 4000-5500 |
| 普工 | 20 | 3500-5500 |
| 17 | 宏正(福建)化学品有限公司 | 车间领班 | 2 | 3200 | 陈丽蓉 | 13400691933 |
| 车间普工 | 2 | 2800 |
| 18 | 太平保险股份有限公司漳州中心支公司 | 理财经理 | 8 | 2000-8000 | 江燕妹 | 15205051651 |
| 营业部经理 | 3 | 4800-8000 |
| 银保区域总监 | 1 | 8000-12000 |
| 19 | 漳州市芗城隆兴漆业有限公司 | 店面内勤 | 2 | 2500-4000 | 詹小姐 | 13559685793 |
| 导购 | 2 | 2300-3800 |
| 销售主管 | 3 | 3000-8000 |
| 工程信息员 | 2 | 3000-5000 |
| 广告策划 | 1 | 4000-6000 |
| 采购专员 | 2 | 3000-4000 |
| 20 | 福建富兴彩弹枪有限公司 | 普工 | 10 | 2500-4000 | 王小姐 | 0596-3951109 |
| 仓管员 | 1 | 2500-3500 |
| 电泳技术员 | 1 | 3000-6500 |
| 21 | 漳州宾馆有限公司 | 储备人才 | 数名 | 4000-4500 | 庄老师 | 18905962625 |
| 贵宾接待员 | 数名 | 3800-4200 |
| 礼宾员 | 2 | 3500-4000 |
| 餐饮服务员 | 20 | 3500-4000 |
| 客房服务员 | 5 | 3500-4000 |
| 保安员 | 5 | 3500-4000 |
| 保洁员 | 10 | 2000-2500 |
| 22 | 政通智慧城市运营科技有限公司漳州分公司 | 巡逻采集员 | 5 | 2100-2600 | 杨俊华 | 13774736740 |
| 储备管理员 | 2 | 2200-2800 |
| 23 | 福建吉马经贸有限公司 | 采购助理 | 1 | 2800-3000 | 张志玉 | 0596-7096278 |
| 采购员 | 1 | 3000-4000 |
| 营运经理 | 1 | 4000-6000 |
| 营销策划 | 1 | 3000-5000 |
| 店长 | 数名 | 3000-4000 |
| 送货员 | 数名 | 2200 |
| 收银员 | 数名 | 2000 |
| 发货员 | 数名 | 2600 |
| 销售代表 | 数名 | 2600 |
| 24 | 漳州明发温德姆酒店有限公司 | 健身中心接待员 | 2 | 2000-3000 | 池女士 | 13615063230 |
| 保安员 | 3 | 2000-3000 |
| 餐饮服务员 | 6 | 2200-3000 |
| 洗碗工 | 3 | 2200-3000 |
| 25 | 漳州市长泰新麒麟机械有限公司 | 组装 | 5 | 3000-5000 | 戴连英 | 15960857731 |
| 支架板 | 3 | 3000-5000 |
| 冲压 | 2 | 3000-5000 |
| 26 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 技术工 | 10 | 3500-5000 | 方女士 | 15880566824 |
| 普工 | 5 | 3500-4000 |
| 27 | 漳州日高饲料有限公司 | 销售员 | 10 | 4600-15000 | 石丽凤 | 13859248450 |
| 膨化、制粒技术员 | 4 | 4000-6500 |
| 机修、电工 | 2 | 4000-6500 |
| 普工 | 数名 | 4000-6500 |
| 28 | 福建迅腾电力能源管理有限公司 | 电力施工员 | 6 | 4200 | 陆龙锋 | 13400984700 |
| 仓库材料管理员 | 2 | 3000-4000 |
| 物资公司储备干部 | 2 | 3000-3500 |
| 29 | 福建省凯第杭萧钢构有限公司 | 设备操作手 | 9 | 3650-4510 | 郭建福 | 13607592531 |
| 检验员 | 1 | 3200-3800 |
| 30 | 福建省盛泰网络信息技术有限公司 | 公关专员 | 8 | 3000-8000 | 李盛玲 | 15880576800 |
| 项目专员 | 4 | 3000-8000 |
| 行政专员 | 1 | 3000-6000 |
| 技术专员 | 4 | 3000-6000 |
| 31 | 漳州金永信企业管理咨询有限公司 | 档案管理员 | 8 | 2500-4000 | 沈小姐 | 18159145717 |
| 财务主管 | 1 | 3500-5000 |
| 32 | 漳州市芗城区思蜀香餐饮店 | 管理 | 3 | 3200-4000 | 屈小姐 | 18608283623 |
| 凉菜师傅 | 1 | 4000-5000 |
| 服务员 | 20 | 2800-3500 |
| 洗碗工 | 3 | 2600-3000 |
|
|
信息来源:漳州市人事人才公共服务中心 |